- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-04-19 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 210211000599357 | 组织机构代码 | MA1116ME-6 | |
| 统一信用代码 | 91210211MA1116ME6L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210211MA1116ME6L | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2021-04-19至无固定期限 | 核准日期 | 2021-04-19 | |
| 登记机关 | 大连市甘井子区市场监督管理局 | 英文名称 | Dalian Sanke Health Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省大连市甘井子区张前路149号1单元2层2号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务),康复辅具适配服务,第一类医疗器械销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),咨询策划服务,品牌管理,企业形象策划,市场营销策划,化妆品零售,国内贸易代理,电气设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||